GAMOCEAN / AZEROTH FIELD COMPANION
WoW Forever 工程学练级与材料计算器
估算工程学练级路线、比较配方技能门槛、扣除已有材料,并导出购物清单。
免费 · 无需账号测试服参考数据本机保存进度
规划工程学材料
制作次数是估算值,不保证每次提升技能。黄色与绿色配方按线性成功率模型估算,实际调整和 Legacy 加成可能不同。材料价格由你填写,并非实时拍卖行价格。
材料与库存
填写已有数量和单价(金币)。购物清单会扣除库存以及前面步骤已制作的中间材料。
配方查询与排除
排除自己无法取得的配方。“训练师参考”来自 Classic 训练师数据,需在 Forever 中确认;其他配方也应核实实际可用性。
| 使用 | 配方 | 学习技能 | 黄 / 绿 / 灰 | 获取方式 |
|---|---|---|---|---|
| Rough Blasting Powder | 1 | 20 / 30 / 40 | 游戏内确认 | |
| Rough Dynamite | 1 | 30 / 45 / 60 | 游戏内确认 | |
| Crafted Light Shot | 1 | 30 / 45 / 60 | 游戏内确认 | |
| Handful of Copper Bolts | 30 | 45 / 52 / 60 | 训练师参考 | |
| Rough Copper Bomb | 30 | 60 / 75 / 90 | 训练师参考 | |
| Copper Tube | 50 | 80 / 95 / 110 | 训练师参考 | |
| Rough Boomstick | 50 | 80 / 95 / 110 | 训练师参考 | |
| Copper Modulator | 65 | 95 / 110 / 125 | 训练师参考 | |
| Mechanical Squirrel | 75 | 105 / 120 / 135 | 配方物品 | |
| Coarse Blasting Powder | 75 | 85 / 90 / 95 | 训练师参考 | |
| Crafted Heavy Shot | 75 | 85 / 90 / 95 | 训练师参考 | |
| Coarse Dynamite | 75 | 90 / 97 / 105 | 训练师参考 | |
| Target Dummy | 85 | 115 / 130 / 145 | 训练师参考 | |
| Small Seaforium Charge | 100 | 130 / 145 / 160 | 配方物品 | |
| Flying Tiger Goggles | 100 | 130 / 145 / 160 | 训练师参考 | |
| Deadly Blunderbuss | 105 | 130 / 142 / 155 | 训练师参考 | |
| Large Copper Bomb | 105 | 105 / 130 / 155 | 训练师参考 | |
| Bronze Tube | 105 | 105 / 130 / 155 | 训练师参考 | |
| Lovingly Crafted Boomstick | 120 | 145 / 157 / 170 | 配方物品 | |
| Shadow Goggles | 120 | 145 / 157 / 170 | 配方物品 | |
| Small Bronze Bomb | 120 | 120 / 145 / 170 | 训练师参考 | |
| Whirring Bronze Gizmo | 125 | 125 / 150 / 175 | 训练师参考 | |
| Flame Deflector | 125 | 125 / 150 / 175 | 配方物品 | |
| Heavy Blasting Powder | 125 | 125 / 135 / 145 | 训练师参考 | |
| Heavy Dynamite | 125 | 125 / 135 / 145 | 训练师参考 | |
| Crafted Solid Shot | 125 | 125 / 135 / 145 | 训练师参考 | |
| Silver-plated Shotgun | 130 | 155 / 167 / 180 | 训练师参考 | |
| Big Bronze Bomb | 140 | 140 / 165 / 190 | 训练师参考 | |
| Minor Recombobulator | 140 | 165 / 177 / 190 | 配方物品 | |
| Bronze Framework | 145 | 145 / 170 / 195 | 训练师参考 | |
| Moonsight Rifle | 145 | 170 / 182 / 195 | 配方物品 | |
| Explosive Sheep | 150 | 175 / 187 / 200 | 训练师参考 | |
| Green Tinted Goggles | 150 | 175 / 187 / 200 | 训练师参考 | |
| Ice Deflector | 155 | 175 / 185 / 195 | 配方物品 | |
| Iron Strut | 160 | 160 / 170 / 180 | 训练师参考 | |
| Discombobulator Ray | 160 | 180 / 190 / 200 | 配方物品 | |
| Portable Bronze Mortar | 165 | 185 / 195 / 205 | 配方物品 | |
| Gyrochronatom | 170 | 170 / 190 / 210 | 训练师参考 | |
| Iron Grenade | 175 | 175 / 195 / 215 | 训练师参考 | |
| Compact Harvest Reaper Kit | 175 | 175 / 195 / 215 | 训练师参考 | |
| Advanced Target Dummy | 185 | 185 / 205 / 225 | 训练师参考 | |
| Craftsman's Monocle | 185 | 205 / 215 / 225 | 配方物品 | |
| Big Iron Bomb | 190 | 190 / 210 / 230 | 训练师参考 | |
| Goblin Land Mine | 195 | 215 / 225 / 235 | 配方物品 | |
| Mechanical Dragonling | 200 | 220 / 230 / 240 | 配方物品 | |
| Gnomish Cloaking Device | 200 | 220 / 230 / 240 | 配方物品 | |
| Large Seaforium Charge | 200 | 200 / 220 / 240 | 配方物品 | |
| Silver Contact | 90 | 110 / 125 / 140 | 训练师参考 | |
| Crude Scope | 60 | 90 / 105 / 120 | 训练师参考 | |
| Standard Scope | 110 | 135 / 147 / 160 | 训练师参考 | |
| Accurate Scope | 180 | 200 / 210 / 220 | 配方物品 | |
| Ornate Spyglass | 135 | 160 / 172 / 185 | 训练师参考 | |
| Arclight Spanner | 50 | 70 / 80 / 90 | 训练师参考 | |
| Flash Bomb | 185 | 185 / 205 / 225 | 配方物品 | |
| Practice Lock | 100 | 115 / 122 / 130 | 训练师参考 | |
| EZ-Thro Dynamite | 100 | 115 / 122 / 130 | 配方物品 | |
| Goblin Rocket Boots | 225 | 245 / 255 / 265 | 配方物品 | |
| Gnomish Universal Remote | 125 | 150 / 162 / 175 | 配方物品 | |
| Aquadynamic Fish Attractor | 150 | 150 / 160 / 170 | 训练师参考 | |
| Goblin Jumper Cables | 165 | 160 / 180 / 200 | 配方物品 | |
| Gold Power Core | 150 | 150 / 170 / 190 | 训练师参考 | |
| Solid Blasting Powder | 175 | 175 / 185 / 195 | 训练师参考 | |
| Solid Dynamite | 175 | 175 / 185 / 195 | 训练师参考 | |
| Bright-Eye Goggles | 175 | 195 / 205 / 215 | 配方物品 | |
| Mithril Tube | 195 | 195 / 215 / 235 | 训练师参考 | |
| Gyromatic Micro-Adjustor | 175 | 175 / 195 / 215 | 训练师参考 | |
| Unstable Trigger | 200 | 200 / 220 / 240 | 训练师参考 | |
| Fire Goggles | 205 | 225 / 235 / 245 | 训练师参考 | |
| Mithril Blunderbuss | 205 | 225 / 235 / 245 | 训练师参考 | |
| Hi-Impact Mithril Slugs | 210 | 210 / 230 / 250 | 训练师参考 | |
| Deadly Scope | 210 | 230 / 240 / 250 | 配方物品 | |
| Mithril Casing | 215 | 215 / 235 / 255 | 训练师参考 | |
| Mithril Frag Bomb | 215 | 215 / 235 / 255 | 训练师参考 | |
| Catseye Ultra Goggles | 220 | 240 / 250 / 260 | 配方物品 | |
| Mithril Heavy-bore Rifle | 220 | 240 / 250 / 260 | 配方物品 | |
| Spellpower Goggles Xtreme | 225 | 245 / 255 / 265 | 配方物品 | |
| Parachute Cloak | 225 | 245 / 255 / 265 | 配方物品 | |
| Deepdive Helmet | 230 | 250 / 260 / 270 | 配方物品 | |
| Rose Colored Goggles | 230 | 250 / 260 / 270 | 训练师参考 | |
| Hi-Explosive Bomb | 235 | 235 / 255 / 275 | 训练师参考 | |
| Sniper Scope | 240 | 260 / 270 / 280 | 配方物品 | |
| Mithril Gyro-Shot | 245 | 245 / 265 / 285 | 训练师参考 | |
| Green Lens | 245 | 265 / 275 / 285 | 训练师参考 | |
| Mithril Mechanical Dragonling | 250 | 270 / 280 / 290 | 配方物品 | |
| Goblin Mortar | 205 | 225 / 235 / 245 | 训练师参考 | |
| Goblin Mining Helmet | 205 | 225 / 235 / 245 | 配方物品 | |
| Goblin Construction Helmet | 205 | 225 / 235 / 245 | 训练师参考 | |
| Explosive Arrow | 1 | 210 / 230 / 250 | 游戏内确认 | |
| Goblin "Boom" Box | 1 | 235 / 245 / 255 | 游戏内确认 | |
| Goblin Radio | 1 | 240 / 250 / 260 | 游戏内确认 | |
| The Big One | 235 | 235 / 255 / 275 | 训练师参考 | |
| Goblin Bomb Dispenser | 230 | 230 / 250 / 270 | 训练师参考 | |
| Goblin Rocket Helmet | 245 | 265 / 275 / 285 | 训练师参考 | |
| Gnomish Death Ray | 240 | 260 / 270 / 280 | 训练师参考 | |
| Goblin Sapper Charge | 205 | 205 / 225 / 245 | 训练师参考 | |
| Gnomish Goggles | 210 | 230 / 240 / 250 | 训练师参考 | |
| Gnomish Shrink Ray | 205 | 225 / 235 / 245 | 训练师参考 | |
| Mobile Alarm | 1 | 205 / 225 / 245 | 游戏内确认 | |
| Gnomish Net-o-Matic Projector | 210 | 230 / 240 / 250 | 训练师参考 | |
| Gnomish Harm Prevention Belt | 215 | 235 / 245 / 255 | 训练师参考 | |
| Gnomish Ham Radio | 1 | 240 / 250 / 260 | 游戏内确认 | |
| Gnomish Rocket Boots | 225 | 245 / 255 / 265 | 训练师参考 | |
| Gnomish Battle Chicken | 230 | 250 / 260 / 270 | 训练师参考 | |
| Gnomish Mind Control Cap | 235 | 255 / 265 / 275 | 训练师参考 | |
| Goblin Dragon Gun | 240 | 260 / 270 / 280 | 训练师参考 | |
| Mechanical Repair Kit | 200 | 200 / 220 / 240 | 训练师参考 | |
| Pet Bombling | 205 | 205 / 207 / 210 | 配方物品 | |
| Salt Shaker | 250 | 270 / 280 / 290 | 训练师参考 | |
| Dense Blasting Powder | 250 | 250 / 255 / 260 | 训练师参考 | |
| Thorium Grenade | 260 | 280 / 290 / 300 | 配方物品 | |
| Thorium Widget | 260 | 280 / 290 / 300 | 配方物品 | |
| Thorium Rifle | 260 | 280 / 290 / 300 | 配方物品 | |
| Lifelike Mechanical Toad | 265 | 285 / 295 / 305 | 配方物品 | |
| Spellpower Goggles Xtreme Plus | 270 | 290 / 300 / 310 | 配方物品 | |
| Thorium Tube | 275 | 295 / 305 / 315 | 配方物品 | |
| Dark Iron Rifle | 275 | 295 / 305 / 315 | 配方物品 | |
| Dark Iron Bomb | 285 | 305 / 315 / 325 | 配方物品 | |
| Thorium Shells | 285 | 305 / 315 / 325 | 配方物品 | |
| Masterwork Target Dummy | 275 | 295 / 305 / 315 | 配方物品 | |
| Delicate Arcanite Converter | 285 | 305 / 315 / 325 | 配方物品 | |
| Voice Amplification Modulator | 290 | 310 / 320 / 330 | 配方物品 | |
| Master Engineer's Goggles | 290 | 310 / 320 / 330 | 配方物品 | |
| Arcanite Dragonling | 300 | 320 / 330 / 340 | 配方物品 | |
| Arcane Bomb | 300 | 320 / 330 / 340 | 配方物品 | |
| Flawless Arcanite Rifle | 300 | 320 / 330 / 340 | 配方物品 | |
| Snowmaster 9000 | 190 | 190 / 210 / 230 | 配方物品 | |
| Field Repair Bot 74A | 300 | 320 / 330 / 340 | 配方物品 | |
| Biznicks 247x128 Accurascope | 300 | 320 / 330 / 340 | 配方物品 | |
| Core Marksman Rifle | 300 | 320 / 330 / 340 | 配方物品 | |
| Force Reactive Disk | 300 | 320 / 330 / 340 | 配方物品 | |
| Red Firework | 150 | 150 / 162 / 175 | 配方物品 | |
| Blue Firework | 150 | 150 / 162 / 175 | 配方物品 | |
| Green Firework | 150 | 150 / 162 / 175 | 配方物品 | |
| EZ-Thro Dynamite II | 200 | 200 / 210 / 220 | 配方物品 | |
| Dense Dynamite | 250 | 250 / 260 / 270 | 训练师参考 | |
| Truesilver Transformer | 260 | 270 / 275 / 280 | 配方物品 | |
| Gyrofreeze Ice Reflector | 260 | 280 / 290 / 300 | 配方物品 | |
| Goblin Jumper Cables XL | 265 | 285 / 295 / 305 | 配方物品 | |
| Major Recombobulator | 275 | 285 / 290 / 295 | 配方物品 | |
| Powerful Seaforium Charge | 275 | 275 / 285 / 295 | 配方物品 | |
| Hyper-Radiant Flame Reflector | 290 | 310 / 320 / 330 | 配方物品 | |
| Ultra-Flash Shadow Reflector | 300 | 320 / 330 / 340 | 配方物品 | |
| Alarm-O-Bot | 265 | 275 / 280 / 285 | 配方物品 | |
| World Enlarger | 260 | 260 / 265 / 270 | 配方物品 | |
| Dimensional Ripper - Everlook | 1 | 285 / 295 / 305 | 游戏内确认 | |
| Ultrasafe Transporter - Gadgetzan | 1 | 285 / 295 / 305 | 游戏内确认 | |
| Snake Burst Firework | 250 | 250 / 260 / 270 | 配方物品 | |
| Bloodvine Goggles | 300 | 320 / 330 / 340 | 配方物品 | |
| Bloodvine Lens | 300 | 320 / 330 / 340 | 配方物品 | |
| Tranquil Mechanical Yeti | 1 | 320 / 330 / 340 | 游戏内确认 | |
| Small Blue Rocket | 125 | 125 / 137 / 150 | 配方物品 | |
| Small Green Rocket | 125 | 125 / 137 / 150 | 配方物品 | |
| Small Red Rocket | 125 | 125 / 137 / 150 | 配方物品 | |
| Large Blue Rocket | 175 | 175 / 187 / 200 | 配方物品 | |
| Large Green Rocket | 175 | 175 / 187 / 200 | 配方物品 | |
| Large Red Rocket | 175 | 175 / 187 / 200 | 配方物品 | |
| Blue Rocket Cluster | 225 | 225 / 237 / 250 | 配方物品 | |
| Green Rocket Cluster | 225 | 225 / 237 / 250 | 配方物品 | |
| Red Rocket Cluster | 225 | 225 / 237 / 250 | 配方物品 | |
| Large Blue Rocket Cluster | 275 | 275 / 280 / 285 | 配方物品 | |
| Large Green Rocket Cluster | 275 | 275 / 280 / 285 | 配方物品 | |
| Large Red Rocket Cluster | 275 | 275 / 280 / 285 | 配方物品 | |
| Firework Launcher | 225 | 245 / 255 / 265 | 配方物品 | |
| Firework Cluster Launcher | 275 | 295 / 305 / 315 | 配方物品 | |
| Steam Tonk Controller | 275 | 295 / 305 / 315 | 配方物品 | |
| Shredder Autosalvage Unit | 135 | 135 / 140 / 145 | 配方物品 | |
| Soul Vessel | 205 | 205 / 210 / 215 | 配方物品 | |
| Polished Truesilver Gears | 200 | 200 / 210 / 220 | 配方物品 | |
| Whirling Truesilver Gearwall | 225 | 225 / 232 / 240 | 配方物品 | |
| Hyperconductive Goldwap | 225 | 225 / 230 / 235 | 配方物品 | |
| High-Yield Radiation Bomb | 225 | 225 / 230 / 235 | 配方物品 | |
| Ez-Thro Radiation Bomb | 225 | 225 / 230 / 235 | 配方物品 | |
| Fiery Core Sharpshooter Rifle | 1 | 320 / 330 / 340 | 游戏内确认 | |
| Arcane Megabomb | 1 | 315 / 322 / 330 | 游戏内确认 | |
| Obsidian Blasting Powder | 1 | 315 / 322 / 330 | 游戏内确认 | |
| Obsidian Shotgun | 1 | 320 / 330 / 340 | 游戏内确认 | |
| Obsidian Scope | 1 | 320 / 330 / 340 | 游戏内确认 | |
| Creepy Censor Sensors | 250 | 275 / 277 / 280 | 配方物品 | |
| Tinkerbox | 250 | 260 / 270 / 280 | 配方物品 | |
| Tinkerbox: Teleport | 260 | 270 / 280 / 290 | 配方物品 | |
| Tinkerbox: Nitro Boosts | 260 | 270 / 280 / 290 | 配方物品 | |
| Tinkerbox: Magnetic Displacement | 260 | 270 / 280 / 290 | 配方物品 | |
| Tinker: Teleport | 280 | 280 / 282 / 285 | 配方物品 | |
| Tinker: Nitro Boosts | 280 | 280 / 282 / 285 | 配方物品 | |
| Tinker: Magnetic Displacement | 280 | 280 / 282 / 285 | 配方物品 | |
| Pop-Up Shrub | 250 | 255 / 257 / 260 | 配方物品 | |
| Reagent Bot | 1 | 20 / 22 / 25 | 游戏内确认 | |
| Sandpaper | 1 | 130 / 142 / 155 | 游戏内确认 | |
| Repair Bot | 140 | 140 / 142 / 145 | 配方物品 | |
| SAF-T Tabs | 25 | 25 / 27 / 30 | 配方物品 | |
| SAF-T Dynamite | 25 | 25 / 30 / 35 | 配方物品 | |
| SAF-T Copper Bomb | 55 | 55 / 60 / 65 | 配方物品 | |
| EZ-Thro Wrap | 100 | 100 / 102 / 105 | 配方物品 | |
| EZ-Thro Copper Bomb XL | 130 | 130 / 155 / 180 | 配方物品 | |
| No Slip SAF-T Padding | 145 | 145 / 147 / 150 | 配方物品 | |
| SAF-T Bronze Bomb | 145 | 145 / 170 / 195 | 配方物品 | |
| SAF-T Jumbo Dynamite | 150 | 150 / 160 / 170 | 配方物品 | |
| SAF-T Bell | 175 | 175 / 177 / 180 | 配方物品 | |
| Shafety Sheep | 175 | 200 / 212 / 225 | 配方物品 | |
| EZ-Thro Fireproof Fuse | 190 | 190 / 192 / 195 | 配方物品 | |
| EZ-Thro Bronze Mortar | 190 | 210 / 220 / 230 | 配方物品 | |
| EZ-Thro Grenade | 200 | 200 / 220 / 240 | 配方物品 | |
| SAF-T Casing | 215 | 215 / 217 / 220 | 配方物品 | |
| SAF-T Bomb | 215 | 215 / 230 / 245 | 配方物品 | |
| Emergency Field Cloak | 225 | 245 / 255 / 265 | 配方物品 | |
| Compact Critter Carrier | 225 | 230 / 232 / 235 | 配方物品 | |
| EZ-Thro Tru-Trigger | 240 | 240 / 242 / 245 | 配方物品 | |
| Tru-Trigger Frag Bomb | 240 | 240 / 260 / 280 | 配方物品 | |
| SAF-T Disposable Parachute | 250 | 270 / 280 / 290 | 配方物品 | |
| Gnomish Army Knife | 250 | 250 / 252 / 255 | 配方物品 | |
| Loot-A-Rang | 275 | 275 / 277 / 280 | 配方物品 | |
| SAF-T Tube | 275 | 275 / 277 / 280 | 配方物品 | |
| SAF-T Clever Dynamite | 275 | 275 / 285 / 295 | 配方物品 | |
| EZ-Thro Shell | 285 | 285 / 287 / 290 | 配方物品 | |
| EZ-Thro Thorium Grenade | 285 | 285 / 295 / 305 | 配方物品 | |
| EZ-Thro Dark Bomb | 300 | 320 / 330 / 340 | 配方物品 | |
| EZ-Thro Mana Bomb | 300 | 320 / 330 / 340 | 配方物品 | |
| EZ-Thro Field Transporter: Gadgetzan | 300 | 320 / 330 / 340 | 配方物品 | |
| SAF-T Emergency Ripper: Everlook | 300 | 320 / 330 / 340 | 配方物品 | |
| EZ and SAF Field Transporter: Mt. Hyjal | 300 | 320 / 330 / 340 | 配方物品 | |
| Ultrasafe Rechargeable Battery | 300 | 320 / 330 / 340 | 配方物品 | |
| Dimensional Transporter - Mt. Hyjal | 300 | 320 / 330 / 340 | 配方物品 | |
| Gnomish Poultryizer | 300 | 320 / 330 / 340 | 配方物品 | |
| Ultralight Goblin Glider | 300 | 320 / 330 / 340 | 配方物品 | |
| Gnomish Weather Machine | 300 | 320 / 330 / 340 | 配方物品 | |
| Stealthman 52 | 300 | 320 / 330 / 340 | 配方物品 | |
| SAF-T Nitro Boosts | 300 | 320 / 330 / 340 | 配方物品 | |
| EZ-Thro Magnetic Displacer | 300 | 320 / 330 / 340 | 配方物品 | |
| SAF-T Teleport | 300 | 320 / 330 / 340 | 配方物品 | |
| Centaur Banner Deployment Device | 190 | 190 / 197 / 205 | 配方物品 | |
| Hoof-Shaped Foot Pedal | 140 | 150 / 155 / 160 | 配方物品 | |
| 9-60 Battery Pack | 1 | 125 / 135 / 145 | 游戏内确认 | |
| Swiftfeather Arrow | 300 | 310 / 315 / 320 | 配方物品 | |
| Swiftstrike Shot | 300 | 310 / 315 / 320 | 配方物品 | |
| Harvester Override Signalcaster | 65 | 65 / 72 / 80 | 配方物品 | |
| SAF-T Ultra Precision Scope | 300 | 310 / 317 / 325 | 配方物品 | |
| Hyper Deluxe Sniper Rifle Mk XVII | 300 | 310 / 317 / 325 | 配方物品 | |
| Whimsical Waistwrap | 175 | 180 / 182 / 185 | 配方物品 | |
| Gizmo Girdle | 175 | 180 / 182 / 185 | 配方物品 | |
| Clanking Cord | 175 | 180 / 182 / 185 | 配方物品 | |
| Serrated Strap | 175 | 180 / 182 / 185 | 配方物品 | |
| Floppy Goggles | 200 | 205 / 207 / 210 | 配方物品 | |
| Bent Goggles | 200 | 205 / 207 / 210 | 配方物品 | |
| Stuckbutton Goggles | 200 | 205 / 207 / 210 | 配方物品 | |
| Dented Goggles | 200 | 205 / 207 / 210 | 配方物品 | |
| Unsanctified Grenade | 260 | 280 / 290 / 300 | 配方物品 | |
| Satchel of Copper Bombs | 85 | 90 / 92 / 95 | 配方物品 | |
| Satchel of Bronze Bombs | 165 | 170 / 172 / 175 | 配方物品 | |
| Satchel of Iron Bombs | 230 | 235 / 237 / 240 | 配方物品 | |
| Satchel of Dark Iron Bombs | 285 | 290 / 292 / 295 | 配方物品 | |
| Small Purple Rocket | 125 | 125 / 137 / 150 | 配方物品 | |
| Small White Rocket | 125 | 125 / 137 / 150 | 配方物品 | |
| Small Yellow Rocket | 125 | 125 / 137 / 150 | 配方物品 | |
| Large Purple Rocket | 175 | 175 / 187 / 200 | 配方物品 | |
| Large White Rocket | 175 | 175 / 187 / 200 | 配方物品 | |
| Large Yellow Rocket | 175 | 175 / 187 / 200 | 配方物品 | |
| Purple Rocket Cluster | 225 | 225 / 237 / 250 | 配方物品 | |
| White Rocket Cluster | 225 | 225 / 237 / 250 | 配方物品 | |
| Yellow Rocket Cluster | 225 | 225 / 237 / 250 | 配方物品 | |
| Large Purple Rocket Cluster | 275 | 275 / 280 / 285 | 配方物品 | |
| Large White Rocket Cluster | 275 | 275 / 280 / 285 | 配方物品 | |
| Large Yellow Rocket Cluster | 275 | 275 / 280 / 285 | 配方物品 |
如何使用专业规划工具
设定技能范围、排除不可用配方,再计算初步路线。填写材料库存与价格,价格模式只考虑所有原料均有价格的配方。修改价格或排除项后重新计算。工具逐步选择下一个配方,不保证得到全局最低成本路线。
到达当前专业上限前,需要学习下一级专业。材料小计不包含配方学习费、路程、工具和冷却时间成本。
制作配方覆盖六个主要制造专业、烹饪、急救和采矿熔炼。采集与钓鱼的技能提升不通过制作配方计算。
带走你的计划
中英文页面共用进度
保存在当前浏览器中。导入通过校验后会替换本地计划,需要保留两份时请先导出。工具未连接游戏账号。
常见问题
这些工具在 GamOcean 的哪里?
专区位于“攻略与工具”,可以通过攻略小卡片或页脚链接返回。
测试服数值是最终版本吗?
不是。天赋和配方快照分别标注来源日期与客户端版本,投入资源前请核对来源与游戏内信息。
可以分享方案或迁移进度吗?
天赋方案与种族筛选支持链接分享。任务、Legacy 进度和库存可通过 JSON 备份迁移到其他设备,材料与任务清单支持 CSV 导出。